Veevarustuse- ja kanalisatsiooniteenuste hind alates 01.09.2024
Kooskõlastatud Konkurentsiameti otsusega 19.07.2024 nr 9-3/2024-015
| VESI km-ta km-ga | |||
| Kõik tegevuspiirkonnad | |||
| Füüsilised isikud | 1m3 | 1,94 | 2,41 |
| Juriidilised isikud | 1m3 | 1,94 | 2,41 |
| REOVEE ÄRAJUHTIMINE km-ta km-ga | |||
| Kõik tegevuspiirkonnad | |||
| Füüsilised isikud | 1m3 | 2,81 | 3,48 |
| Juriidilised isikud | 1m3 | 2,81 | 3,48 |
| Suurtarbijad üle 120 tuh m3/ aastas | 1m3 | 2,42 | 3,00 |
| Teine vee-ettevõte | 1m3 | 2,15 | 2,67 |
| VEEÜHENDUSE AVAMINE või SULGEMINE | |||
| Kõik tegevuspiirkonnad | |||
| Füüsilised isikud | kord | 57,11 | 70,82 |
| Juriidilised isikud | kord | 57,11 | 70,82 |


