* keemiline analüüs (k) * mikrobioloogiline analüüs (m) * pestitsiidijäägid (p)
| Analüüsi võtmise koht | * k * m * p | Kuupäev | 
| Kungla VTJ | k | 05.09.2025 | 
| Kungla VTJ | m | 09.09.2025 | 
| Tänassilma küla VTJ (RIAB) | k | 05.09.2025 | 
| Tänassilma küla VTJ (RIAB) | m | 09.09.2025 | 
| Tänassilma VTJ (Tehnopark) | k | 16.09.2025 | 
| Tänassilma VTJ (Tehnopark) | m | 12.09.2025 | 
| Tänassilma VTJ (Tehnopark) | p | 12.09.2025 | 
| Tänassilma VTJ (Tehnopark) | k | 03.06.2025 | 
| Tänassilma VTJ (Tehnopark) | m | 02.06.2025 | 
| TänassilmaVTJ (Tehnopark) | k | 17.10.2024 | 
| Tänassilma VTJ (Tehnopark) | m | 21.10.2024 | 
| Tänassilma VTJ (Tehnopark) | m | 21.10.2024 | 
| Tänassilma VTJ (Tehnopark) | k | 17.10.2024 | 
| Tänassilma VTJ (Tehnopark) | m | 22.08.2024 | 
| Tänassilma VTJ (Tehnopark) | k | 21.08.2024 | 
| Tänassilma küla VTJ (RIAB) | m | 22.08.2024 | 
| Tänassilma küla VTJ (RIAB) | k | 21.08.2024 | 
| Kungla VTJ | m | 22.08.2024 | 
| Kungla VTJ | k | 21.08.2024 | 
| Tänassilma VTJ (Tehnopark) | m | 29.05.2024 | 
| Tänassilma VTJ (Tehnopark) | k | 29.05.2024 | 
| Tänassilma VTJ (Tehnopark) | p | 20.02.2024 | 
| Tänassilma VTJ (Tehnopark) | k | 13.02.2024 | 
| Tänassilma VTJ (Tehnopark) | m | 16.02.2024 | 

							
