* keemiline analüüs (k) * mikrobioloogiline analüüs (m) * pestitsiidijäägid (p)
| Analüüsi võtmise koht | * k * m * p | Kuupäev |
| Saustinõmme VTJ | m | 09.09.2025 |
| Saustinõmme VTJ | k | 05.09.2025 |
| Saustinõmme VTJ | m | 14.03.2025 |
| Saustinõmme VTJ | k | 11.03.2025 |
| Saustinõmme VTJ | m | 22.08.2024 |
| Saustinõmme VTJ | k | 21.08.2024 |
| Saustinõmme VTJ | k | 12.02.2024 |
| Saustinõmme VTJ | m | 12.02.2024 |


