* keemiline analüüs (k) * mikrobioloogiline analüüs (m) * pestitsiidijäägid (p)
| Analüüsi võtmise koht | * k * m * p | Kuupäev |
| Metsanurme VTJ | m | 09.09.2025 |
| Metsanurme VTJ | k | 05.09.2025 |
| Metsanurme VTJ (Kuresoo tee 35) | m | 14.03.2025 |
| Metsanurme VTJ (Kuresoo tee 35) | k | 11.03.2025 |
| Metsanurme VTJ | m | 21.10.2024 |
| Metsanurme VTJ | k | 17.10.2024 |
| Metsanurme VTJ | m | 23.08.2024 |
| Metsanurme VTJ | k | 21.08.2024 |
| Metsanurme VTJ (Metsanurme VV) | p | 29.05.2024 |
| Metsanurme VTJ (Metsanurme VV) | m | 28.05.2024 |
| Metsanurme VTJ (Metsanurme VV) | k | 28.05.2024 |
| Metsanurme VTJ (Ilmarise tee 1) | k | 12.02.2024 |
| Metsanurme VTJ (Ilmarise tee 1) | m | 12.02.2024 |


